HONDA BF-10
€4,150.00
Tax included
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Envío rápido y fiable
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Description
El fueraborda HONDA BF 10 es excelente para los barcos de pesca de aluminio, hinchables o veleros.
Con una cómoda asa plegable para fácil transporte.
Con bloqueo del mando acelerador que facilita el control y minimiza el cansancio del usuario.
Gran mando popero y cómoda palanca de cambios.
Equipado con hélice de aluminio de 4 palas.
FICHA TÉCNICA

| Altura | S:110,5 cm/L:123,5 cm/X:137,5 cm |
| Anchura | 34,5 cm |
| Arranque | Eléctrico/Manual |
| Cilindrada | 222 c.c. |
| Longitud | 61,0 cm (barra dirección) |
| Motor | OHC - 2 cilindros |
| Peso (en seco) | S:42 Kg/L:44 Kg/X:52,5 Kg |
| Potencia (kw/cv) | 7,4/10 |
| Alerta de aceite | Sí |
| Alerta de sobrecalentamiento | Sí |
| Alimentación | 1 carburador con bomba de aceleración |
| Medida de la altura de montaje | S:43,3 cm/L: 56,3 cm/X: 70,3 cm |
| Diámetro x Carrera | 58x42 mm |
| Dirección | Mando a distancia / Mando popero |
| Elevación del motor | Manual / Manual 5 posiciones |
| Escape | Núcleo de la hélice |
| Hélice de empuje | Disponible |
| Hélice: nº de palas | 4 |
| Inclinación del motor | Manual/Manual 5 posiciones |
| Limitador de vueltas | Sí |
| Medidas de la hélice | S:9¼ x 9 - L:9¼ x 8 |
| Paro de emergencia | Sí |
| RPM (revoluciones del motor) | 5000-6000 |
| Relación de cambio | 2,33 |
| Sistema de encendido | Electrónico PGM-IG |
| Sistema de refrigeración | Por agua |
| Tren de válvulas | 4 válvulas |
| Velocidades | A-N-R |
| Peso de la unidad con cola (L) larga | 44 kgs. |
| Capacidad de carga | 6A Manual |
Reviews
No customer reviews for the moment.