COLECTORES Y CODOS VOLVO
963,28 €
Impuestos incluidos
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Envío rápido y fiable
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Descripción
V8 7.4/8.2 GM 454/502 CID (1992+)
| Nº | REF | R.O. OEM | DESCRIPCION |
| 1 | RMRM3861459 | 3861459 | COLECTOR ESCAPE |
| 2 | RMREC27-46820 | 3852472 | JUNTA COLECTOR ESCAPE |
| 2 | RMFEL17440 | 3852472 | KITJUNTA COLECTORESCAPE |
| 3 | RMREC3863191 | 3863191 | JUNTA CODO ESCAPE |
| 4 | RMREC10-37612 | 3855983 | TORNILLO |
| 5 | RMREC479956 | 479956 | RÁCOR COLECTOR |
| 6 | RMREC3852538 | 3852538 | RÁCOR CODO |
| 7 | RMMAR061 | 3863061 | CODO ESCAPE 19,7cm |
| 7 | RMHOT20909 | 3863061 | CODO ESCAPE 19,7cm |
| 7 | RMRM3862627 | 3862627 | CODO ALTO 28,7cm |
| 7 | RMREC3889964 | 3889964 | CODO ALTO 25,7cm |
| 8 | RMREC3852830 | 3852830 | TORNILLO |
| 9 | RMREC13-35048 | 3852002 | CIERRE |
| 10 | RMREC21-20553 | 3852058 | ARANDELA |
| 11 | RMREC3852696 | 3852696 | MANGUITO ESCAPE |
| 12 | RMREC3863450 | 3863450 | MANGUITO ESCAPE |
| 13 | RMGS38322 | 3863443 | ABRAZADERA |
| 14 | RMGS38320 | 3852604 | ABRAZADERA |
| 15 | RMREC22-73379 | 3850740 | TAPÓN |
| 16 | RMREC22-428611 | 3852135 | TAPÓN |
| 17 | RMREC3862500 | 3862500 | SENSOR TEMPERATURA |
| 18 | RMRM3858873 | 3858873 | CUERNOS ESCAPE SX |
| 19 | RMRM3587651 | 3587651 | JUNTA ESCAPE |
Reviews
No hay ninguna opinión por el momento.